Unterbringung
Zimmerkontingente KCT 2016
Name | Preis Einzelzimmer / € | Preis Doppelzimmer / € | Frühstück / € |
abrufbar bis | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
Berliner Hof | 78 | 100 | 20.01.16 | Ringstraße 6, 24103 Kiel | |
B & B Hotel | 56 | 66 | 7,50 | 4 Wo. vorher | Kaistraße 70, 24114 Kiel |
Steigenberger Conti Hansa | 110-152 | 29.01.16 | Schloßgarten 7, 24103 Kiel | ||
Atlantic Hotel | 129 | 169 | 03.01.16 | Raiffeisenstraße 2, 24103 Kiel | |
Intercity Hotel | 88 | 107 | 29.01.16 | Kaistraße 54-56, 24114 Kiel | |
Hotel Astor | 60 | 85 | 4 Wo. vorher | Holstenpl. 1-2, 24103 Kiel | |
Best Western | 72 | 92 | 4 Wo. vorher | Hamburger Chaussee 2, 24114 Kiel | |
Hotel Birke | 88-95 | 120-126 | 25.01.16 | Martenshofweg 2-8, 24109 Kiel | |
G-Hotel | 69 | 91 | 14.01.16 | Eckernförder Str. 213-215, 24119 Kronshagen |
Bitte sämtliche Buchungen ausschließlich per E-Mail oder Telefon
und unter dem Stichwort „KCT2016“ tätigen!